POLITIKE

KRONIKE

EKONOMI

SOCIALE

Kosova&Rajoni

BOTA

KULTURE

SPORT

   

Rrėnimi i vendit, Rama fton qytetarėt: Tė...

Rama: “Debat me Berishėn sapo tė hapen kutitė”

FLASH  
11:44   10/12/09

INFLACIONI NE NĖNTOR

Koha e ēmimeve relativisht te ulta ka mbaruar, pasi nga muaji ne muaj inflacioni...

20:35  25/11/09
 
NORMA BAZE E INTERESIT

Mos reflektimi ne treg I uljes se normes se interesit ne nivelin e 0.5 % te...

18:50  23/11/09
 
KRIZA EKONOMIKE

Banka e Shqiperise ben thirrje per kujdes, pasi risku financiar ende nuk ka kaluar....

17:00  08/11/09
 
RRITJA EKONOMIKE

Nje vleresim i fundit i Fondit Monetar Nderkombetar dhe Bankes Europiane...

11:41  03/11/09
 
ĒMIMI I ENERGJISE

Rritja e ēmimit tė energjisė elektrike ka pėrfshirė nė konflikt ēekėt e Operatorit tė ...

LAJMET E DITES
Dhjetor  2010
  E Diel  E Hene  E marte  E Merkure  E Enjte  E Premte  E Shtune
     1   2   3   4
  5   6   7   8   9   10   11
  12   13   14   15   16   17   18
  19   20   21   22   23   24   25
  26   27   28   29   30   31
Nentor  2010
  E Diel  E Hene  E marte  E Merkure  E Enjte  E Premte  E Shtune
   1   2   3   4   5   6
  7   8   9   10   11   12   13
  14   15   16   17   18   19   20
  21   22   23   24   25   26   27
  28   29   30
Tetor  2010
  E Diel  E Hene  E marte  E Merkure  E Enjte  E Premte  E Shtune
       1   2
  3   4   5   6   7   8   9
  10   11   12   13   14   15   16
  17   18   19   20   21   22   23
  24   25   26   27   28   29   30
  31
Shtator  2010
  E Diel  E Hene  E marte  E Merkure  E Enjte  E Premte  E Shtune
     1   2   3   4
  5   6   7   8
Gusht  2010
  E Diel  E Hene  E marte  E Merkure  E Enjte  E Premte  E Shtune
  1   2   3   4   5   6   7
  8   9   10   11   12   13   14
  15   16   17   18   19   20   21
  22   23   24   25   26   27   28
  29   30   31
Korrik  2010
  E Diel  E Hene  E marte  E Merkure  E Enjte  E Premte  E Shtune
      1   2   3
  4   5   6   7   8   9   10
  11   12   13   14   15   16   17
  18   19   20   21   22   23   24
  25   26   27   28   29   30   31
Qershor  2010
  E Diel  E Hene  E marte  E Merkure  E Enjte  E Premte  E Shtune
    1   2   3   4   5
  6   7   8   9   10   11   12
  13   14   15   16   17   18   19
  20   21   22   23   24   25   26
  27   28   29   30
Maj  2010
  E Diel  E Hene  E marte  E Merkure  E Enjte  E Premte  E Shtune
        1
  2   3   4   5   6   7   8
  9   10   11   12   13   14   15
  16   17   18   19   20   21   22
  23   24   25   26   27   28   29
  30   31
Mars  2010
  E Diel  E Hene  E marte  E Merkure  E Enjte  E Premte  E Shtune
   1   2   3   4   5   6
  7   8   9   10   11   12   13
  14   15   16   17   18   19   20
  21   22   23   24   25   26   27
  28   29   30   31
Shkurt  2010
  E Diel  E Hene  E marte  E Merkure  E Enjte  E Premte  E Shtune
   1   2   3   4   5   6
  7   8   9   10   11   12   13
  14   15   16   17   18   19   20
  21   22   23   24   25   26   27
  28
Janar  2010
  E Diel  E Hene  E marte  E Merkure  E Enjte  E Premte  E Shtune
       1   2
  3   4   5   6   7   8   9
  10   11   12   13   14   15   16
  17   18   19   20   21   22   23
  24   25   26   27   28   29   30
  31
  2010
  E Diel  E Hene  E marte  E Merkure  E Enjte  E Premte  E Shtune
    1   2   3   4   5
  6   7   8   9   10   11   12
  13   14   15   16   17   18   19
  20   21   22   23   24   25   26
  27   28   29   30   31
 
GBD / LEK 143.4 - 147.7
EUR / LEK 121.4 - 125.2
USD/ LEK 93.7 - 96.5
Copyright © 2006 A1 TV. Te gjitha te drejtat e rezervuara.
web site hit counter